目标:美国私立大学(非名校)|大学四年总成本约 318 万 RMB
适用对象:5 岁女宝 | 规划示意
路径 | 年化收益率 | 准备周期 | 每年需储备(万 RMB) | 累计存入(万 RMB) |
银行存款 | 1.55% | 10 年 | ≈ 28–30 | ≈ 280–300 |
大陆保险 | ≈ 3% | 10 年 | ≈ 23–24 | ≈ 230–240 |
香港保险 | ≈ 6.5% | 10 年 | 20.3 | 203 |
香港保险 | ≈ 6.5% | 5 年 | 35.5 | 177.5 |
说明:
1. 表内金额为规划测算示意,基于长期复利假设,不构成任何具体产品建议;
2. 不同收益率反映的是长期工具差异,并非短期收益承诺;
3. 实际执行方案需结合家庭现金流、风险承受能力及合规要求进一步确认。
规划顾问:小优 | 财富及风险管理师